<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Passo a Passo &#187; gráficos</title>
	<atom:link href="http://www.opassoapasso.com/tag/graficos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opassoapasso.com</link>
	<description>Dicas Como fazer  artesanato</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 13:31:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Como Fazer Matrioskas em Ponto Cruz</title>
		<link>http://www.opassoapasso.com/como-fazer-matrioskas-em-ponto-cruz</link>
		<comments>http://www.opassoapasso.com/como-fazer-matrioskas-em-ponto-cruz#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 17:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta</dc:creator>
				<category><![CDATA[ponto cruz]]></category>
		<category><![CDATA[bonecas russas]]></category>
		<category><![CDATA[gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[matrioskas]]></category>
		<category><![CDATA[moldes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opassoapasso.com/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Olá amigas, gostaria de vos deixar aqui mais uns gráficos para ponto cruz de bonecas russas, ou como são habitualmente conhecidas, as matrioskas.





Bons trabalhos  
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opassoapasso.com/como-fazer-matrioskas-em-ponto-cruz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gráficos de Matrioskas em Ponto Cruz</title>
		<link>http://www.opassoapasso.com/graficos-de-matri</link>
		<comments>http://www.opassoapasso.com/graficos-de-matri#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 22:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta</dc:creator>
				<category><![CDATA[ponto cruz]]></category>
		<category><![CDATA[gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[matrioskas]]></category>
		<category><![CDATA[moldes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opassoapasso.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Hoje venho aqui para deixar um presentinho especial para as amantes de ponto cruz&#8230;
Gráficos de Matrioskas&#8230;.
Tenho a certeza que vão adorar  

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opassoapasso.com/graficos-de-matri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esquemas Ponto Cruz</title>
		<link>http://www.opassoapasso.com/esquemas-ponto-cruz</link>
		<comments>http://www.opassoapasso.com/esquemas-ponto-cruz#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 09:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marta</dc:creator>
				<category><![CDATA[ponto cruz]]></category>
		<category><![CDATA[DMC]]></category>
		<category><![CDATA[esquemas]]></category>
		<category><![CDATA[gráficos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passoapasso.amaneira.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Olá Amigas!
Venho aqui hoje só para vos lembrar de passarem no site da DMC e espreitarem os novos esquemas deste mês  

Malva:  http://www.dmc-usa.com/mjRS/1/doc/diagrammes/_update32/FCE-0932.pdf

Estância de Ski: http://www.dmc-usa.com/mjRS/1/doc/diagrammes/_update34/FCE-0940.pdf
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opassoapasso.com/esquemas-ponto-cruz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como Fazer Ornamentos Vistosos e Elegantes Para o Natal</title>
		<link>http://www.opassoapasso.com/como-fazer-ornamentos-vistosos-e-elegantes-para-o-natal</link>
		<comments>http://www.opassoapasso.com/como-fazer-ornamentos-vistosos-e-elegantes-para-o-natal#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 19:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marta</dc:creator>
				<category><![CDATA[EVA]]></category>
		<category><![CDATA[gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[moldes]]></category>
		<category><![CDATA[natal]]></category>
		<category><![CDATA[ornamentos]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passoapasso.amaneira.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Olá minhas amigas!!
Hoje venho aqui deixar-vos 8 ideias, para usarem nas vossas decorações de Natal&#8230; Não são nada mais, nada menos do que uns elegantes ornamentos com luzes ou com velas, que encontrei na Revista McCalls&#8217;s Createa.
Espero que gostem, a revista é do Canadá, penso que se consegue perceber como se fazem os castiçais de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opassoapasso.com/como-fazer-ornamentos-vistosos-e-elegantes-para-o-natal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II Concurso de Lavores DMC</title>
		<link>http://www.opassoapasso.com/ii-concurso-de-lavores-dmc</link>
		<comments>http://www.opassoapasso.com/ii-concurso-de-lavores-dmc#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 22:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marta</dc:creator>
				<category><![CDATA[ponto cruz]]></category>
		<category><![CDATA[belezas de Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[concurso lavores]]></category>
		<category><![CDATA[DMC]]></category>
		<category><![CDATA[esquemas]]></category>
		<category><![CDATA[gráficos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passoapasso.amaneira.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Pois é Amigas, vem aí o II Concurso de Lavores DMC, e este ano tem como tema as Belezas de Portugal.
O Concurso é mais uma vez aberto a profissionais e amadores, portanto é só começarmos a procurar pelo nosso Portugal a fora, uma beleza que nos encha o olho  
Podem ver o regulamento e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opassoapasso.com/ii-concurso-de-lavores-dmc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como Fazer Gráficos em Ponto Cruz</title>
		<link>http://www.opassoapasso.com/como-fazer-graficos-em-ponto-cruz</link>
		<comments>http://www.opassoapasso.com/como-fazer-graficos-em-ponto-cruz#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 09:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amaneira</dc:creator>
				<category><![CDATA[ponto cruz]]></category>
		<category><![CDATA[como fazer]]></category>
		<category><![CDATA[gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[passo a passo]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passoapasso.amaneira.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[
(imagem retirada de www.stitchpoint.com)
AMIGAS!!!
Descobri um site fabuloso para fazer gráficos em ponto cruz.
Podemos fazer download de tabelas em vários tamanhos, mediante o tamanho da tela que vamos usar, e os quais podemos imprimir e fazer os nossos próprios desenhos ou adaptar desenhos: http://www.stitchpoint.com/eng/tool/grid/_intro_graphpaper.php
 (imagem retirada de: www.stitchpoint.com)
Temos, também 6 fontes diferentes, que podemos usar para escrever o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opassoapasso.com/como-fazer-graficos-em-ponto-cruz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

